〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目18番36号富美栄ビル601号室
JR池袋駅東口から徒歩8分、有楽町線東池袋駅より徒歩5分
輸出消費税還付の申告手続きについてのご相談なら
ふるさと納税とは、自分が好きな都道府県や市区町村といった「自治体」に寄付ができる制度です。「納税」という名前ですが、実際にはその自治体に対して寄付をすることになります。
ふるさと納税の利用者は年々増加しておりますが、その最大の理由は「寄付のお礼として、地域の特産品がもらえる」ためです。
寄付を受けた自治体が、そのお礼として納税者に送る品のことを「返礼品」と呼び、納税者はお米やお肉、野菜に果物など数多くの返礼品の中から自由に選ぶことができます。
ふるさと納税の仕組みは、好きな自治体に寄付を行い、その寄付金額を自分が住んでいる自治体へ申告することにより、寄付した金額の一部を本来納める税金から控除することができます。(寄付金控除といいます。)
具体的には、寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、その年の所得税や翌年に納める住民税から控除されます。
ふるさと納税の控除を受けられる金額には上限(控除限度額)があります。
上限を超えた寄付金額には税額控除が適用されないため、自分がいくらまでふるさと納税をすることが出来るのかを把握することがポイントになります。
また、控除限度額は、納めている税金の金額によって異なるため、寄付を行う方の家族構成や年収(所得)、受けている税金控除等の金額によって決定されます。
以下の図は、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び個人住民税から控除されるふるさと納税額の目安です。(単位:円)
ふるさと納税を行う 本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
独身又は 共働き(※1) | 夫婦(※2) | 共働き +子1人 (高校生(※3)) | 共働き +子1人 (大学生(※4)) | 夫婦 +子1人 (高校生) | 共働き +子2人 {C}{C}{C}大学生と 高校生 | 夫婦 +子2人 {C}{C}{C}大学生と 高校生 | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | ― |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
(※1)「共働き」は、ふるさと納税を行う本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケー
スを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
(※2)「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
(※3)「高校生」は、「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養
親族」を指します。
(※4) 中学生以下の子供は控除額に影響がないため、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦+子1人(小学生)」は「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦+子2人(高校生と中学生)」は「夫婦+子1人(高校生)」と同額になりま
す。
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目18番36号富美栄ビル601号室
JR池袋駅東口から徒歩8分
有楽町線東池袋駅より徒歩5分
10:00〜17:00
土曜・日曜・祝日
池袋・豊島区で税理士をお探しの方向けのサイトです。
練馬区で税理士をお探しの方向けのサイトです。
法人化や法人成りをご検討されている方向けのサイトです。
税理士に確定申告の依頼をご検討されている方向けのサイトです。